根據《關於規範內蒙古自治區職業技能培訓和鑒定收費標準等有關問題的通知》(內發改費字【2015】1552號)文件要求🧑🏻🦳🫲🏽,天美娱乐建築行業培訓收費標準如下:
建築行業特種作業新考證各工種收費標準
序號 | 工種 | 收費標準(元) | ||||||||
培訓費(元) | 鑒定費(元) | 合計(元) | ||||||||
初級 | 中級 | 高級 | 初級 | 中級 | 高級 | 初級 | 中級 | 高級 | ||
1 | 塔式起重機駕駛員 | 1240 | 1190 | 980 | 250 | 310 | 380 | 1490 | 1500 | 1360 |
2 | 架子工 | 1240 | 1190 | 980 | 250 | 310 | 380 | 1490 | 1500 | 1360 |
3 | 建築電工 | 1240 | 1190 | 980 | 250 | 310 | 380 | 1490 | 1500 | 1360 |
4 | 電焊工 | 1240 | 1190 | 980 | 250 | 310 | 380 | 1490 | 1500 | 1360 |
5 | 施工升降機司機 | 1240 | 1170 | 250 | 310 | 1490 | 1480 | |||
6 | 建築起重司索信號工 | 1240 | 1190 | 980 | 250 | 310 | 380 | 1490 | 1500 | 1360 |
7 | 外墻保溫工 | 1240 | 250 | 1490 | ||||||
8 | 高處作業吊籃安裝拆卸工 | 970 | 910 | 250 | 310 | 1220 | 1220 | |||
9 | 塔式起重機安裝拆卸工 | 1240 | 1190 | 980 | 250 | 310 | 380 | 1490 | 1500 | 1360 |
10 | 施工升降機安裝拆卸工 | 1240 | 1190 | 980 | 250 | 310 | 380 | 1490 | 1500 | 1360 |
其他項目培訓收費標準
序號 | 項目 | 培訓費(元) | 鑒定費(元) | 合計(元) |
1 | 建築行業特種作業延期復核 | 90 | 90 | |
2 | 建設領域施工現場專業人員新考證 | 700 | 700 | |
3 | 建設領域施工現場專業人員繼續教育 | 280 | 280 | |
4 | 建築施工企業“安管人員”繼續教育 | 200 | 200 |
附件:內蒙古自治區行政事業性收費公示清單
天美娱乐
繼續教育天美